Denver, Colorado
S Madison St 2150
Click to copy Copied to clipboard
Click to copy
6 guests
3 bedrooms
3 bathrooms
1000 sqft
Experience Denver living at its finest in this beautifully appointed home!
6 guests
3 bedrooms
3 bathrooms
1000 sqft
-
Flexible check-in & out
Check-in after 15:00:00 • Check-out before 10:00:00
About this property
Experience Denver living at its finest in this beautifully appointed home! This retreat provides a backyard haven with a hot tub, fire pit, and outdoor TV. Prepare meals in a fully equipped gourmet kitchen, and unwind in dual living areas with large HD TVs. Comfortable sleeping arrangements for families and groups, all minutes from Denver's best. 3 Min Drive to University of Denver (DU) 15 Min Drive to Downtown Denver 20 Min Drive to Red Rocks Amphitheatre
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Mar 17, 2026 | $412 | Not Available | 1 |
| Mar 18, 2026 | $398 | Not Available | 1 |
| Mar 19, 2026 | $387 | Not Available | 1 |
| Mar 20, 2026 | $394 | Not Available | 1 |
| Mar 21, 2026 | $389 | Not Available | 1 |
| Mar 22, 2026 | $382 | Not Available | 2 |
| Mar 23, 2026 | $388 | Not Available | 1 |
| Mar 24, 2026 | $382 | Not Available | 1 |
| Mar 25, 2026 | $397 | Not Available | 1 |
| Mar 26, 2026 | $435 | Not Available | 1 |
| Mar 27, 2026 | $521 | Not Available | 1 |
| Mar 28, 2026 | $519 | Available | 1 |
| Mar 29, 2026 | $361 | Available | 1 |
| Mar 30, 2026 | $278 | Available | 1 |
| Mar 31, 2026 | $256 | Available | 1 |
| Apr 1, 2026 | $256 | Available | 2 |
| Apr 2, 2026 | $231 | Available | 2 |
| Apr 3, 2026 | $398 | Not Available | 2 |
| Apr 4, 2026 | $397 | Not Available | 2 |
| Apr 5, 2026 | $392 | Not Available | 2 |
| Apr 6, 2026 | $384 | Not Available | 2 |
| Apr 7, 2026 | $231 | Available | 2 |
| Apr 8, 2026 | $255 | Available | 2 |
| Apr 9, 2026 | $380 | Available | 2 |
| Apr 10, 2026 | $413 | Available | 2 |
| Apr 11, 2026 | $406 | Available | 2 |
| Apr 12, 2026 | $352 | Available | 2 |
| Apr 13, 2026 | $233 | Available | 2 |
| Apr 14, 2026 | $276 | Not Available | 2 |
| Apr 15, 2026 | $231 | Available | 1 |
| Apr 16, 2026 | $415 | Available | 2 |
| Apr 17, 2026 | $474 | Not Available | 2 |
| Apr 18, 2026 | $461 | Not Available | 2 |
| Apr 19, 2026 | $342 | Available | 2 |
| Apr 20, 2026 | $364 | Available | 2 |
| Apr 21, 2026 | $357 | Available | 2 |
| Apr 22, 2026 | $382 | Available | 2 |
| Apr 23, 2026 | $450 | Available | 2 |
| Apr 24, 2026 | $496 | Available | 2 |
| Apr 25, 2026 | $490 | Available | 2 |
| Apr 26, 2026 | $430 | Available | 2 |
| Apr 27, 2026 | $418 | Available | 2 |
| Apr 28, 2026 | $275 | Available | 2 |
| Apr 29, 2026 | $266 | Available | 2 |
| Apr 30, 2026 | $457 | Not Available | 2 |
| May 1, 2026 | $479 | Not Available | 2 |
| May 2, 2026 | $474 | Not Available | 2 |
| May 3, 2026 | $352 | Available | 2 |
| May 4, 2026 | $377 | Available | 2 |
| May 5, 2026 | $373 | Available | 2 |
| May 6, 2026 | $395 | Available | 2 |
| May 7, 2026 | $423 | Available | 2 |
| May 8, 2026 | $461 | Available | 2 |
| May 9, 2026 | $457 | Available | 2 |
| May 10, 2026 | $404 | Available | 2 |
| May 11, 2026 | $386 | Available | 2 |
| May 12, 2026 | $384 | Available | 2 |
| May 13, 2026 | $410 | Available | 2 |
| May 14, 2026 | $460 | Available | 2 |
| May 15, 2026 | $532 | Available | 2 |
| May 16, 2026 | $551 | Available | 2 |
| May 17, 2026 | $489 | Available | 2 |
| May 18, 2026 | $440 | Available | 2 |
| May 19, 2026 | $424 | Available | 2 |
| May 20, 2026 | $442 | Available | 2 |
| May 21, 2026 | $482 | Available | 2 |
| May 22, 2026 | $597 | Available | 2 |
| May 23, 2026 | $600 | Available | 2 |
| May 24, 2026 | $602 | Available | 2 |
| May 25, 2026 | $531 | Available | 2 |
| May 26, 2026 | $553 | Available | 2 |
| May 27, 2026 | $538 | Available | 2 |
| May 28, 2026 | $606 | Available | 2 |
| May 29, 2026 | $691 | Available | 2 |
| May 30, 2026 | $664 | Available | 2 |
| May 31, 2026 | $545 | Available | 2 |
| Jun 1, 2026 | $478 | Available | 2 |
| Jun 2, 2026 | $476 | Available | 2 |
| Jun 3, 2026 | $465 | Available | 2 |
| Jun 4, 2026 | $529 | Available | 2 |
| Jun 5, 2026 | $600 | Available | 2 |
| Jun 6, 2026 | $590 | Available | 2 |
| Jun 7, 2026 | $509 | Available | 2 |
| Jun 8, 2026 | $500 | Available | 2 |
| Jun 9, 2026 | $517 | Available | 2 |
| Jun 10, 2026 | $534 | Available | 2 |
| Jun 11, 2026 | $1,012 | Not Available | 2 |
| Jun 12, 2026 | $1,066 | Not Available | 2 |
| Jun 13, 2026 | $1,064 | Not Available | 2 |
| Jun 14, 2026 | $750 | Not Available | 2 |
| Jun 15, 2026 | $553 | Available | 2 |
Amenities
Bathtub
Conditioner
Shower gel
Body soap
Hot water
Bath linens
Shower
Shampoo
Fire place
Select dates in S Madison St 2150
Choose your Check-in & Check-out dates
from $382.65 / night
Explore Denver, Colorado
University Park is a very quiet and affluent neighborhood with multi million dollar homes in every direction. It's close to the highway, shopping, dining. I'd encourage a evening walk to see the neighborhood.
There is a church next door, so expect more traffic and some noise on Sunday mornings.
This location is idea for a South Denver visit. It's very easy to get on and off the highway and is super convenient without being too close to busy restaurants and bars.
Things to know
Here are some things which you should know before booking S Madison St 2150
House rules
Check-in after 3:00 PM
Check-out before 10:00 AM
6 guests maximum
Pets allowed with fee (max 2)
No smoking - fees will apply
Events not permitted
Commercial photography requires approval
